Anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums richtet der SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. im Auftrag vom Deutschen Schachbund e.V. am 20./21. Juni 2026 die Deutsche Schnellschachmeisterschaft sowie die Deutsche Schnellschachmeisterschaft der Frauen aus.
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) bietet als weltgrößtes Computermuseum und Heimat des legendären Schachtürken einen einzigartigen Rahmen für zwei parallele Turniere, in denen die qualifizierten jeweils ca. 30 besten Schachspielerinnen und Schachspieler Deutschlands die nationalen Titel ausspielen.
Im Auditorium des HNF ist Platz für einige Hundert Zuschauer/-innen, die die Partien an den Spitzenbrettern über große Projektionsflächen live verfolgen können. Noch mehr Nähe versprechen die Turnierräume direkt nebenan.
Die Partien werden auch im Videokanal SchachdeutschlandTV übertragen und live kommentiert. Das Studio ist direkt vor Ort und kann von Interessenten/-innen besucht werden.
Erleben Sie Schachsport der Extraklasse, eine packende Atmosphäre und spannende Action an den Brettern. Und das Ganze bei freiem Eintritt!
Zeitplan
Freitag, 19.06.2026
Individuelle Anreise am Vortag bei Bedarf. Hotelzimmer können über den Ausrichter zu Sonderkonditionen auf eigene Kosten gebucht werden.
Samstag, 20.06.2026
Individuelle Anreise und Check-In im 4* Welcome Hotel Paderborn
11:00 bis 12:30 Uhr
Persönliche Anmeldung im Spiellokal
13:00 Uhr
Begrüßung, anschließend Runden 1 bis 5
20:00 Uhr
Gemeinsames Tournament Dinner im 4* Welcome Hotel Paderborn
22:00 Uhr
„Rasenschach“ (na, hoffentlich nicht!): Fußball-WM Vorrundenspiel Deutschland vs. Elfenbeinküste
Sonntag, 21.06.2026
09:30 Uhr
Runden 6 bis 9
ca. 15:00 Uhr
Siegerehrung, anschließend Abreise
Turniermodus
- Es werden gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Turniere gespielt: die Deutsche Schnellschachmeisterschaft (offen, d.h. für Personen jeglichen Geschlechts) und die Deutsche Schnellschachmeisterschaft der Frauen.
- 9 Runden nach Schweizer System gemäß den FIDE-Schnellschachregeln (Anhang A5).
- Die Bedenkzeit beträgt je Spieler/-in 15 Minuten zuzüglich 10 Sekunden pro Zug gemäß Empfehlung der FIDE.
- Die Meisterschaften werden zur Auswertung der Schnellschach-ELO bei der FIDE eingereicht.
- Die Karenzzeit beträgt 15 Minuten.
- Bei Punktgleichheit entscheiden der Reihe nach die Wertung nach FIDE-Buchholz und die Sonneborn-Berger-Wertung. Bei Punkt- und Wertungsgleichheit auf Platz 1 oder einem anderen nicht teilbaren Platz zählen sodann, der Reihe nach, die Mehrzahl der Gewinnpartien, die direkte Begegnung, sodann das Los.
- Preise werden nur an bei der Siegerehrung Anwesende ausgehändigt.
Teilnehmer/-innen
Eine Teilnahme ist nur durch vorherige Qualifikation bzw. Nominierung durch die Landesverbände oder den Deutschen Schachbund möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt (19.06.2026, 17:00 Uhr) sind für die beiden Turniere die nachfolgenden Spieler/-innen gemeldet.
Leider musste GM Elisabeth Pähtz ihre Teilnahme kurzfristig absagen.
| Nr. | Name | Titel | Verein | ELO (Rapid) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko, Alexander | GM | OSG Baden-Baden | 2586 |
| 2 | Heider, Martin | SV Worms | 2416 | |
| 3 | Belezky, Alexander | IM | FC Bayern München | 2396 |
| 4 | Gschnitzer, Adrian | IM | SV Walldorf | 2353 |
| 5 | Stork, Oliver | FM | Klub Kölner SF | 2349 |
| 6 | Langrock, Hannes | IM | ESV Nickelhütte Aue | 2340 |
| 7 | Grafl, Florian, Dr. | IM | SC Weiße Dame Ulm | 2330 |
| 8 | Hesse, Henrik | FM | SV Mattnetz Berlin | 2323 |
| 9 | Bracker, Frank | IM | SF Hamburg | 2303 |
| 10 | Peng, Xiang-Tobias | SC Untergrombach | 2292 | |
| 11 | Möller, Maurin | FM | SK Blauer Springer Paderborn | 2283 |
| 12 | Weber, Samuel | FM | SV Oberursel | 2258 |
| 13 | Bräuning, Rudolf | FM | SK Bebenhausen | 2254 |
| 14 | Schenderowitsch, Michael | FM | TSV Schott Mainz | 2252 |
| 15 | Hasanov, Zaur | FM | FT Schierstein | 2249 |
| 16 | Kitze, Alexander | FM | SG Löberitz | 2249 |
| 17 | Reichmann, Hendrik | FM | SF Schwerin | 2246 |
| 18 | Küppers, Timo | FM | SF Essen-Katernberg | 2234 |
| 19 | Felczer, Kevin | SK Gründau | 2233 | |
| 20 | Malinowsky, Levi | FM | Lübecker SV | 2222 |
| 21 | Bredemeier, Dirk | FM | SK Union Oldenburg | 2189 |
| 22 | Böhme, Markus | SC Uttenreuth | 2188 | |
| 23 | Lorscheid, Gerhard | FM | Stuttgarter SF | 2166 |
| 24 | Renner, Kai | Hamelner SV | 2149 | |
| 25 | Aepfler, Christian | FM | SSV Vimaria Weimar | 2133 |
| 26 | Brunke, Pascal | FM | SG Bünde | 2132 |
| 27 | Braun, Michael | SG Büchenbach/Roth | 2087 | |
| 28 | Koppe, Connor | PTSV SK Hof | 2078 | |
| 29 | Hundack,Rolf | Bremer SG | 2058 | |
| 30 | Neuhoff, Laertes | FM | SG Leipzig | 2012 |
| 31 | Beyer, Lorenz | CM | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 2003 |
| 32 | Schuh, Felix | SC Turm Illingen | 1928 |
| Nr. | Name | Titel | Verein | ELO (Rapid) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Lara | FM | SV Werder Bremen | 2272 |
| 2 | Babiy, Olga | WGM | SC Bad Königshofen | 2224 |
| 3 | Dolzhykova, Kateryna | WGM | SV Oberursel | 2222 |
| 4 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | WGM | SV Hemer | 2199 |
| 5 | Skibbe, Diana | WFM | SC Rochade Zeulenroda | 2068 |
| 6 | Zschischang, Marine | WFM | SK Lehrte | 2011 |
| 7 | Schirmbeck, Lilian | WCM | SK Halle | 1994 |
| 8 | Stärk, Elisa | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 1983 | |
| 9 | Gheng, Simona | TSV Schönaich | 1965 | |
| 10 | Anissimova, Mariya | SG Trier | 1947 | |
| 11 | Bräutigam, Katerina | WFM | SK Doppelbauer Kiel | 1945 |
| 12 | Zimmer, Elke | SF Wadgassen/Differten | 1917 | |
| 13 | Bünte, Kirsten | Rhedaer SV | 1906 | |
| 14 | Albayrak, Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1899 | |
| 15 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | SG Bensheim | 1891 | |
| 16 | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1891 | |
| 17 | Juszczak, Anna | Karlsruher SF | 1887 | |
| 18 | Wulf, Constanze | Hamburger SK | 1865 | |
| 19 | Klahold, Rona | SK Blauer Springer Paderborn | 1843 | |
| 20 | Reich, Elisabeth | ATSV Oberkotzau | 1842 | |
| 21 | Giebel, Christine | USC Magdeburg | 1830 | |
| 22 | Shynkar, Daria | SchachAkademiePaderborn | 1806 | |
| 23 | Albayrak, Berrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1779 | |
| 24 | Albayrak, Aylin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1750 | |
| 25 | Hopp, Celina | SV Gryps | 1699 | |
| 26 | Strübel, Katharina | Schachzentrum Bemerode | 1594 |
Preisfonds
Wir freuen uns, dass wir den garantierten Preisfonds um 25% erhöhen konnten auf insgesamt
4.000 €.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Unterstützer, die das möglich gemacht haben.
